Einwohnerzahlen nach Stadtteilen
(Stand 01.01.2020)
Michelstadt (Kernstadt) | 8961 |
Rehbach | 573 |
Steinbach | 2129 |
Steinbuch | 521 |
Stockheim | 1334 |
Vielbrunn | 1315 |
Weiten-Gesäß | 1014 |
Würzberg | 778 |
Gesamt: | 16625 |
Michelstadt (Kernstadt) | 8961 |
Rehbach | 573 |
Steinbach | 2129 |
Steinbuch | 521 |
Stockheim | 1334 |
Vielbrunn | 1315 |
Weiten-Gesäß | 1014 |
Würzberg | 778 |
Gesamt: | 16625 |
Stadthaus,
Frankfurter Straße 3
64720 Michelstadt
Telefon: 06061 - 74-0
Telefax: 06061 - 74-174
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
Montag und Donnerstag
13:30 - 15:30 Uhr
Mittwoch
13:30 - 17:30 Uhr