Einwohnerzahlen nach Stadtteilen
(Stand 31.12.2024)
Michelstadt (Kernstadt) | 8.879 |
Rehbach | 559 |
Steinbach | 2.063 |
Steinbuch | 546 |
Stockheim | 1.355 |
Vielbrunn | 1.333 |
Weiten-Gesäß | 961 |
Würzberg | 758 |
Gesamt: | 16.454 |
Michelstadt (Kernstadt) | 8.879 |
Rehbach | 559 |
Steinbach | 2.063 |
Steinbuch | 546 |
Stockheim | 1.355 |
Vielbrunn | 1.333 |
Weiten-Gesäß | 961 |
Würzberg | 758 |
Gesamt: | 16.454 |
Stadthaus,
Frankfurter Straße 3
64720 Michelstadt
Telefon: 06061 - 74-0
Telefax: 06061 - 74-174
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
Montag und Donnerstag
13:30 - 15:30 Uhr
Mittwoch
13:30 - 17:30 Uhr