Wirtschaftsdaten im Überblick
(Stand 01.01.2023)
Einwohnerzahl gesamt: | 16.786 |
Fläche | 8.698 ha |
Stadtteile | 7 |
Arbeitslosenquote | 4,7 % |
Kaufkraft insgesamt 2021 | 107,1 Millionen € |
Einzelhandelsrel. Kaufkraft 2021 | 6397 €/Einw. |
Kaufkraftkennziffer 2021 | 93,1 |
Zentralitätskennziffer 2021 | 126,0 |
Gewerbesteuer | 370 % |
Grundsteuer A | 190 % |
Grundsteuer B | 317 % |
Trinkwassergebühren | 1,85 €/m³ netto |
Abwassergebühren | 2,80 €/m³ netto |
0,33 €/m² versiegelte Fläche | |
Nächster Autobahn-Anschluss: | Dieburg (B45) - 30 km (30 min.) |
Nächster ICE-Bahnhof: | Hanau – 62 km (50 min.) |
Nächster Flughafen: | Frankfurt Rhein-Main – 76 km (60 min.) |