Wirtschaftsdaten im Überblick
(Stand 01.01.2020)
Einwohnerzahl gesamt: | 16,578 |
Fläche | 8.698 ha |
Stadtteile | 7 |
Arbeitslosenquote | 5,1 % |
Kaufkraft insgesamt 2020 | 103,5 € |
Einzelhandelsrel. Kaufkraft 2020 | 6430 €/Einw. |
Kaufkraftkennziffer 2020 | 94,1 |
Zentralitätskennziffer 2020 | 121,2 |
Gewerbesteuer | 370 % |
Grundsteuer A/B | 400 % |
Trinkwassergebühren | 1,82 €/m³ |
Abwassergebühren | 2,51 €/m³ |
0,28 €/m² versiegelte Fläche | |
Nächster Autobahn-Anschluss: | Dieburg (B45) - 30 km (30 min.) |
Nächster ICE-Bahnhof: | Hanau – 62 km (50 min.) |
Nächster Flughafen: | Frankfurt Rhein-Main – 76 km (58 min.) |