Wirtschaftsdaten im Überblick
(Stand 01.07.2025)
Einwohnerzahl gesamt: | 16.454 |
Fläche | 8.698 ha |
Stadtteile | 7 |
Arbeitslosenquote | 4,7 % |
Kaufkraft insgesamt 2024 | 114,74 Millionen € |
Einzelhandelsrel. Kaufkraft 2024 | 7.375 €/Einw. |
Kaufkraftkennziffer 2025 | 92,9 |
Zentralitätskennziffer 2025 | 129,1 |
Gewerbesteuer | 390 % |
Grundsteuer A | 400 % |
Grundsteuer B | 480 % |
Trinkwassergebühren | 1,98 €/m³ netto |
Abwassergebühren | 2,80 €/m³ netto |
0,33 €/m² versiegelte Fläche | |
Nächster Autobahn-Anschluss: | Dieburg (B45) - 30 km (30 min.) |
Nächster ICE-Bahnhof: | Hanau – 62 km (50 min.) |
Nächster Flughafen: | Frankfurt Rhein-Main – 76 km (60 min.) |